|
|
Katso tästä aikataulusta milloin automme on paikkakunnallanne. Kelloajat ovat auton poislähtöaikoja. Olethan ajoissa paikalla!! ![]() KATSO OMAN PAIKKAKUNTASI KOHDALTA MILLOIN TILAUS ON VIIMEISTÄÄN JÄTETTÄVÄ! SUOSITTELEMME KUITENKIN TILAUKSEN JÄTTÄMISTÄ TOIMITUSTA EDELTÄVÄLLÄ VIIKOLLA! KELLONAJAT OVAT AUTON POISLÄHTÖAIKOJA ! |
| Tilaukset viimeistään päivää | Tilaukset viimeistään päivää | Tilaukset viimeistään päivää | |||||
| ennen klo 12.00 mennessä | ennen klo 12.00 mennessä | ennen klo 12.00 mennessä | |||||
| 24.1., 7.2., 21.2. | 6.3., 20.3. | 31.1., 28.2., 27.3. | |||||
| Siltakylä | 05:30 | Siltakylä | 05:45 | Siltakylä | 07:30 | ||
| Hakunila | 07:15 | Hakunila | 07:45 | Lahti | 09:45 | ||
| Sompasaari ajo 21.2. asti | 07:45 | Leppävaara | 08:30 | Vääksy | 10:30 | ||
| Leppävaara | 08:45 | Bemböle | 09:15 | Padasjoki | 11:00 | ||
| Bemböle | 09:30 | Kirkkonummi | 10:15 | Kuhmoinen | 11:30 | ||
| Kirkkonummi | 10:15 | Inkoo | 11:00 | Jämsä | 12:15 | ||
| Inkoo | 11:00 | Tammisaari | 11:45 | Mänttä | 13:15 | ||
| Tammisaari | 11:45 | Karjaa | 12:15 | Korkeakoski | 14:00 | ||
| Karjaa | 12:15 | Virkkala | 13:00 | Tampere | 15:30-16:30 | ||
| Virkkala | 13:00 | Lohja | 13:30 | Marjamäki | 17:00 | ||
| Lohja | 13:30 | Nummela | 14:00 | Lempäälä | 17.30 | ||
| Nummela | 14:00 | Siippoo | 14:30 | Viiala | 18.00 | ||
| Siippoo | 14:30 | Klaukkala | 15:15 | Toijala | 18.30 | ||
| Klaukkala | 15:15 | Tikkurila | 16:15-16:45 | Riihimäki | 19.40-20.15 | ||
| Tikkurila | 16:15-16:45 | Kerava | 17:30 | ||||
| Kerava | 17:30 | Sipoo | 18.00 | ||||
| Sipoo | 18.00 | Porvoo | 19:15 | ||||
| Porvoo | 19:15 | ||||||
| Tilaukset viimeistään päivää | Tilaukset viimeistään päivää | Tilaukset viimeistään 2 päivää | |||||
| ennen klo 12.00 mennessä | ennen klo 12.00 mennessä | ennen klo 12.00 mennessä | |||||
| 10.2., 9.3. | 8.2., 7.3. | 9.2., 8.3. | |||||
| Siltakylä | 07:15 | Siltakylä | 07:00 | Virrat | 07:30 | ||
| Taavetti | 08:30 | Turku | 11:45-13:00 | Keuruu | 08:30 | ||
| Lappeenranta | 9.30-10:15 | Nousiainen | n.13:20 | Petäjävesi | 09:15 | ||
| Joutseno | 11:00 | Mynämäki | 14:15 | Jyväskylä | 10:15 | ||
| Imatra | 12:00 | Laitila | 15.15 | Muurame | 10:45 | ||
| Vuoksenniska | 13:00 | Rauma | 16:15 | Korpilahti | 11:15 | ||
| Simpele | 13:45 | Eurajoki | 16:45 | Orivesi | 12:30 | ||
| Lappeenranta | 15:30-16:15 | Luvia | 17:15 | Kangasala | 13:30 | ||
| Ylämaa | 17:00 | Pori | 18:15 | Hervanta | 14:15-14:45 | ||
| Muurikkala | 17:25 | Noormarkku | 18:45 | Valkeakoski | 16:00 | ||
| Vaalimaa | 17:40 | Kankaanpää | 19:30 | Iittala | 16:30 | ||
| Virojoki | 18:10 | Parkano | 20:15 | Hämeenlinna | 17.30 | ||
| Hamina | 18:45 | Kihniö | 21:00 | Tuulos / Lammi | 18.15 | ||
| Salpakangas | 19.00 | ||||||
| Tilaukset viimeistään päivää | Tilaukset viimeistään päivää | Tilaukset viimeistään 2 päivää | |||||
| ennen klo 12.00 mennessä | ennen klo 12.00 mennessä | ennen klo 12.00 mennessä | |||||
| 17.1., 14.2., 13.3. | 18.1., 15.2., 14.3. | 19.1., 16.2., 15.3. | |||||
| Siltakylä | 06:30 | Siltakylä | 7:45 | Kuhmo | 8:00 | ||
| Kouvola | 08:00 | Valkeala | 08:45 | Nurmes | 09:30 | ||
| Orimattila | 09:30 | Tuohikotti | 09:15 | Lieksa | 10:45 | ||
| Lahti | 10:30 | Ristiina | 10:15 | Uimaharju | 11:40 | ||
| Kärkölä | 11:15 | Mikkeli | 11:00 | Eno | 12:00 | ||
| Riihimäki | 12:00 | Joroinen | 12:15 | Kontiolahti | 12:30 | ||
| Hyvinkää | 12:45 | Varkaus | 13:00 | Joensuu | 14:00 | ||
| Nurmijärvi | 13:25 | Leppävirta | 13:30 | Honkavaara | 14:30 | ||
| Petikko | 14:15 | Kuopio | 15:15 | Kitee | 15:30 | ||
| Espoo | 15:00 | Siilinjärvi | 16:00 | Kerimäki | 16:30 | ||
| Oulunkylä | 15:45 | Lapinlahti | 17:00 | Savonlinna | 17:15 | ||
| Itäkeskus | 16:45 | Iisalmi | 17:45 | Hiismäki | 18:00 | ||
| Koskenkylä | 18:00 | Sukeva | 18:30 | Juva | 18:30 | ||
| Loviisa | 18:30 | Kajaani | 19:45 | Mikkeli | 19:30 | ||
| Sotkamo | 21:00 | ||||||
| Tilaukset viimeistään päivää | Tilaukset viimeistään päivää | Tilaukset viimeistään 2 päivää | |||||
| ennen klo 12.00 mennessä | ennen klo 12.00 mennessä | ennen klo 12.00 mennessä | |||||
| 1.2., 29.2., 28.3. | 1.2., 29.2., 28.3. | 2.2., 1.3., 29.3. | |||||
| Siltakylä | 12:00 | Siltakylä | 06:45 | Kyyjärvi | 8:00 | ||
| Itäkeskus | 13:45 | Huittinen | 11:45 | Karstula | 8:30 | ||
| Malmi | 14:15 | Kokemäki | 12:15 | Saarijärvi | 09:15 | ||
| Klaukkala | 15:15 | Harjavalta | 12:45 | Äänekoski | 10:30 | ||
| Tikkurila | 16:45 | Merikarvia | 14:00 | Tikkakoski | 11:00 | ||
| Kerava | 17:30 | Lapväärti | 15:00 | Palokka | 11:45 | ||
| Järvenpää | 18:30 | Teuva | 15:45 | Vaajakoski | 12:30 | ||
| Mäntsälä | 19:30 | Jurva | 16:45 | Lievestuore | 13:00 | ||
| Monninkylä | 20:00 | Kauhajoki | 17:45 | Kangasniemi | 14:00 | ||
| Kurikka | 18:15 | Joutsa | 15:00 | ||||
| Ilmajoki | 18:40 | Hartola | 15:30 | ||||
| Tilaukset viimeistään päivää | Seinäjoki | 19:30 | Heinola | 16:45 | |||
| ennen klo 12.00 mennessä | Lapua | 20:15 | Lahti | 18:00 | |||
| 19.1., 16.2., 15.3. | Alajärvi | 21:00 | Nastola | 18:45 | |||
| Siltakylä | 07:15 | ||||||
| Karkkila | 10:30 | ||||||
| Forssa | 11:30 | Tilaukset viimeistään 2 päivää | Tilaukset viimeistään 3 päivää | ||||
| Humppila | 12:15 | ennen klo 12.00 mennessä | ennen klo 12.00 mennessä | ||||
| Loimaa | 13:00 | 26.1., 23.2., 22.3. | 27.1., 24.2., 23.3. | ||||
| Aura | 14:30 | Kokkola | 07:45 | Pihtipudas | 07:45 | ||
| Turku | 15:15-16:30 | Kälviä | 08:15 | Viitasaari | 08:30 | ||
| Salo | 17:45-18:30 | Kannus | 09:00 | Hirvaskangas | 09:45 | ||
| Saukkola | 19:45 | Ylivieska | 10:00 | (Toivakka) | 10:45 | ||
| Oulainen | 10:45 | Leivonmäki | 11:15 | ||||
| Vihanti | 11:30 | ||||||
| Tilaukset viimeistään päivää | Liminka | 12:30 | |||||
| ennen klo 12.00 mennessä | Oulu | 13:30-15:45 | Tilaukset viimeistään päivää | ||||
| 25.1., 22.2., 21.3. | Muhos | 17:30 | ennen klo 12.00 mennessä | ||||
| Siltakylä | 07:30 | Ala-Temmes | 18:15 | 26.1., 23.2., 22.3. | |||
| Ylöjärvi | 12:15 | Rantsila | 18:45 | Siltakylä | 08:15 | ||
| Hämeenkyrö | 13:00 | Pulkkila | 19:30 | Kausala | 10:15 | ||
| Jalasjärvi | 15:15 | Kärsämäki | 20:15 | Nastola | 11:00 | ||
| Ylistaro | 16:30 | Pyhäsalmi | 21:00 | Lahti | 12:15 | ||
| Tervajoki | 17:15 | Pihtipudas | 21:45 | Lammi | 13:15 | ||
| Laihia | 17:45 | Valkeakoski | 14:45 | ||||
| Vaasa | 19:45 | Kangasala | 15:45 | ||||
| Oravainen | 20:30 | Hervanta | 16:30-17:30 | ||||
| Pietarsaari | 21:15 | Hämeenlinna | 19:30 | ||||
|
Lataa ja tulosta uusin hinnastomme ja aikataulut. (tiedosto Adoben PDF muodossa) Hinnaston / Aikataulun muutokset 28.1.2012 |